REV: 22 JUIN 2016 | |||||
Diamants et Saphirs ZAFIRA neufs | |||||
AVANT DE CHERCHER VOTRE MODELE: | |||||
Certains modèles existent aussi bien en saphir
qu'en diamant. Un saphir est donné pour environ 60
heures d'écoute, un diamant dure environ 600 heures. Lorsque la mention Saphir ou Diamant figure dans la ligne du modèle recherché, cela signifie que ce modèle existe dans les deux matières. Autrement, la pointe est dans la matière utilisée à l'origine (nous contacter pour plus d'informations si nécessaire). Pour les modèles à double pointe: ceux-ci avaient à l'origine une pointe pour disques microsillons 33/45 tours et une pointe pour disques 78 tours. Plus tard, la pointe 78 tours a été remplacée par un saphir 33/45 tours. La pointe 78 tours est toujours en saphir. Lorsque le modèle est un diamant, la pointe 33/45 tours est en diamant et l'autre en saphir quelle qu'en soit le type. Les originaux fournis par leur marque et vendus par Zafira ont toujours la mention diamant garanti d'origine sur leurs boîtes. Autrement, ce sont des adaptables totalement compatibles avec les originaux. En conséquence, lorsqu'un modèle est disponible en original et en adaptable, la mention Original figure sur sa ligne. Si vous ne voyez pas cette mention, contactez- nous afin de vérifier la disponibilité d'un original (en stock ou sur commande). Les modèles équivalents (compatibles) sont nombreux car beaucoup de fabricants d'appareils ont utilisé un même modèle de pointe. Parfois, la pointe porte la référence d'origine, mais la plupart du temps le fabricant la vendait sous sa propre référence. Ainsi, un même modèle de pointe existe souvent sous plusieurs marques, et parfois même sous plusieurs références d'une même marque. Dans tous les cas, la monture est identique à la couleur près, et la pointe de lecture peut varier en qualité de restitution. De ce fait, vous trouverez éventuellement l'équivalent de votre référence à droite de son numéro. En plus de la colonne Equivalent, vous trouverez souvent des références entre parenthèses. Ces références correspondent soit à des modèles de pointes compatibles, soit à des modèles d'appareils ayant utilisé la référence de base. Dans ce dernier cas, vous pourrez retrouver le modèle de pointe de votre appareil si celle-ci est manquante, à condition que la tête de lecture n'ait pas été remplacée par un modèle différent. Si la référence de votre pointe de lecture ne figure pas dans la liste Zafira, contactez-nous et nous vous trouverons un modèle identique ou compatible, ou nous vous la commanderons auprès de nos fournisseurs (les tarifs de commande diffèrent de ceux des pointes Zafira). |
|||||
Types: | Diamant: pointe vendue à l'origine en saphir. Fabrication Zafira en diamant. | ||||
Elliptique: Diamant elliptique de meilleure qualité que les coniques usuels. | |||||
Non spécifié: pointe fabriquée dans la matière d'origine (saphir ou diamant). | |||||
LP/LP: deux pointes 16/33/45 tours. Si Diamant mentioné, alors 1 Diamant + 1 Saphir. | |||||
LP/78: deux pointes: une pour 78 tours et une pour 16/33/45 tours. Eventuellement en Diamant pour 16/33/45 tours. | |||||
Marque | Modèle(s) | Réf | Equivalent | Type | Prix Unit. |
Acos | GP 29 (GP 25) | 5003 | 20 € | ||
Acos | GP 91-1 | 5010 | Diamant | 20 € | |
Acos | GP 79 | 5011 | Diamant | 20 € | |
Acos | GP 79 | 5011 | 15 € | ||
Acos | GP 104 | 5013 | Diamant | 20 € | |
Acos | GP 104 | 5013 | 15 € | ||
Acos | M6 | 5014 | 5684 | 30 € | |
Acutex | M312, M315 III | 5042 | 6238 | 30 € | |
ADC | 770 | 5050 | 30 € | ||
ADC | 220 | 5051 | 30 € | ||
ADC | 220XE | 5053 | Elliptique | 35 € | |
ADC | K8 (K3, K3E, K5, K5E, K6,
K6E, K7, K7E, K8E, P32, P36, Q30, QLM 30, QLM 30 II / III, QLM32 MKI, QLM32 MKII, QLM 36 I / II / III, RK3E, RK5E, RK7E, RK8E, RP32, RP36, RQ32, RQ36, RQLM32, RQLM36, RSQ32, RSQ34, RSQ36, RSV, RSX, RSZ, RVL, RXL, RXT2, RZ10, RZD, RZL, VLM, XLM, ZLM) |
5055 | 25 € | ||
ADC | QLM 30 II / III (K3, K3E,
K5, K5E, K6, K6E, K7, K7E, K8, K8E, P32, P36, Q30, QLM 30, QLM32 MKI, QLM32 MKII, QLM 36 I / II / III, RK3E, RK5E, RK7E, RK8E, RP32, RP36, RQ32, RQ36, RQLM32, RQLM36, RSQ32, RSQ34, RSQ36, RSV, RSX, RSZ, RVL, RXL, RXT2, RZ10, RZD, RZL, VLM, XLM, ZLM) |
5058 | 30 € | ||
ADC | QLM 32 IIIE (K3, K3E, K5,
K5E, K6, K6E, K7, K7E, K8, K8E, P32, P36, Q30, QLM 30, QLM 30 II / III, QLM32 MKI, QLM32 MKII, QLM 36 I / II / III, RK3E, RK5E, RK7E, RK8E, RP32, RP36, RQ32, RQ36, RQLM32, RQLM36, RSQ32, RSQ34, RSQ36, RSV, RSX, RSZ, RVL, RXL, RXT2, RZ10, RZD, RZL, VLM, XLM, ZLM) |
5059 | Elliptique | 35 € | |
ADC | QLM 36 I / II / III (K3,
K3E, K5, K5E, K6, K6E, K7, K7E, K8, K8E, P32, P36, Q30, QLM30, QLM 30 II / III, QLM32 MKI, QLM32 MKII, RK3E, RK5E, RK7E, RK8E, RP32, RP36, RQ32, RQ36, RQLM32, RQLM36, RSQ32, RSQ34, RSQ36, RSV, RSX, RSZ, RVL, RXL, RXT2, RZ10, RZD, RZL, VLM, XLM, ZLM) |
5061 | 35 € | ||
ADC | ZLM (RZ10, RZD, RZL, VLM, XLM) | 5063 | Elliptique | 35 € | |
ADC | L4 (L3, L5) | 5065 | 35 € | ||
ADC | Q4 (Q3, RQ3, RQ4) | 5067 | 25 € | ||
Aikido (Akido) | A7 | 5095 | 5895 | 30 € | |
Aikido (Akido) | A10 | 5096 | 6580 | 35 € | |
Aiwa | AN 4932 | 5100 | 6060 | 30 € | |
Aiwa | AN 8743 | 5101 | 6586 | 30 € | |
Aiwa | AN 8745 | 5104 | 6443 | 30 € | |
Aiwa | AN 70D | 5106 | 5194,6 | 35 € | |
Aiwa | AN 35 | 5107 | 5251 | 35 € | |
Aiwa | AN 36 | 5108 | 6382 | 30 € | |
Aiwa | AN 6 | 5108,3 | 6207 | 30 € | |
Aiwa | AN 30 | 5108,4 | 35 € | ||
Aiwa | AN 10, AN 20 | 5108,7 | 25 € | ||
Aiwa | AN 71 | 5108,8 | 5158 | 30 € | |
Akai | APN2, APN4, APN5 | 5110 | 5145 | 29 € | |
Akai | RS 10 | 5110,4 | 35 € | ||
Akai | RS 65 | 5110,5 | 6896 | 30 € | |
Akai | RS 90 | 5112 | 25 € | ||
Akai | RS 100, RS 120 (AP100C, AP206C, C5072D2) | 5113 | 35 € | ||
Akai | YM 121 | 5114 | 6443 | 30 € | |
Akai | RS 85, APN 21 | 5115 | 30 € | ||
Akai | RS 33, RS 35 | 5118,2 | 5193,2 | 29 € | |
Akai | RS 77 | 5118,3 | 5194,6 | 35 € | |
Akai | N 67 MM | 5118,4 | 6052,5 | 30 € | |
Akai | RS 3 | 5119,3 | 6579,5 | 25 € | |
Akai | RS 5 | 5119,4 | 25 € | ||
Akai | RS 83 | 5119,7 | 5186 | 30 € | |
Akai | RS 83 | 5119,7 | 5186 | Original | 50 € |
Akai | RS 84 (Fisher ST37D) | 5119,8 | 6238 | 30 € | |
Aston | DT 36/ES 3X1 | 5120 | 5251 | 35 € | |
Aston | SP 125 | 5120,2 | 5187 | 30 € | |
AKG | X6R (P6R) | 5121 | 30 € | ||
AKG | X6E | 5122 | 35 € | ||
AKG | X8E | 5124 | 45 € | ||
Amstrad | TS80, TS87 | 5129,2 | 15 € | ||
Amstrad | TS90, TS99 | 5129,3 | 30 € | ||
Asuki | GSM 7302 | 5130 | 6382 | 30 € | |
Asuki | AP 1000 | 5131 | 5140 | 30 € | |
Asuki | AP 2000 | 5132 | 5895 | 30 € | |
Audio Technica | AT 6-7 (AT5D, AT6, AT6-7D) | 5135 | 30 € | ||
Audio Technica | AT 66, AT 21 | 5136 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 13E | 5138 | Elliptique | 35 € | |
Audio Technica | ATN 936 | 5139 | 35 € | ||
Audio Technica | ATN 952 | 5140 | 30 € | ||
Audio Technica | AT4-7D (AT55, AT55-7D) | 5141 | 30 € | ||
Audio Technica | AT 55 (AT 55/7D) | 5142 | 30 € | ||
Audio Technica | ATS 10L (ATS10, ATS11, ATS11E, ATS 12, ATS12E, ATS12XE, ATS12S) | 5143 | 30 € | ||
Audio Technica | ATS 10 (ATS10L, ATS11, ATS11E, ATS 12, ATS12E, ATS12XE, ATS12S) | 5144 | 5143 | 30 € | |
Audio Technica | ATS 11 (ATS10, ATS10L, ATS 11E, ATS 12, ATS12E, ATS12XE, ATS12S) | 5145 | 5144 | 30 € | |
Audio Technica | ATS 11E (ATS10, ATS10L, ATS 11, ATS 12, ATS12E, ATS12XE, ATS12S) | 5146 | 5145 | Elliptique | 30 € |
Audio Technica | ATS 12E (ATS10, ATS10L, ATS 11, ATS 11E, ATS 12, ATS12XE, ATS12S) | 5147 | 5146 | Elliptique | 35 € |
Audio Technica | ATS 12E (ATS10, ATS10L, ATS 11, ATS 11E, ATS 12, ATS12XE, ATS12S) | 5147 | 5146 | Original | 50 € |
Audio Technica | ATS 12XE (ATS10, ATS10L, ATS 11, ATS11E, ATS 12, ATS12E, ATS12S) | 5148 | Elliptique | 40 € | |
Audio Technica | ATS 12XE (ATS10, ATS10L, ATS 11, ATS11E, ATS 12, ATS12E, ATS12S) | 5148 | Original | 60 € | |
Audio Technica | ATN 20 (ATN 15, ATN 15E,
ATN 15SS, ATN 15XE, ATN 20SLA, ATN 20SS, ATN 22, ATN 23A, ATN 24, ATN 25, ATS 15, ATS 20) |
5153 | 50 € | ||
Audio Technica | ATN 30 (Original) | 5154 | Bobine Mobile | 70 € | |
Audio Technica | ATN 70 (ATN 70L, ATN 71, ATN 72) | 5157 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 70 (ATN 70L, ATN 71, ATN 72) | 5157 | Original | 50 € | |
Audio Technica | ATN 71 (ATN 70L, ATN 70, ATN 72) | 5158 | 5157 | 30 € | |
Audio Technica | ATN 71 (ATN 70L, ATN 70, ATN 72) | 5158 | 5157 | Original | 50 € |
Audio Technica | ATS 12S | 5163 | 30 € | ||
Audio Technica | ATXN 11 | 5165 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 3710, ATN3710L, ATN3711, ATN3712, CN2701 | 5166 | 25 € | ||
Audio Technica | ATPN 1 | 5168 | 6165 | 30 € | |
Audio Technica | ATN 3400 (ATN3401, ATN3412, ATN3450) | 5171 | 25 € | ||
Audio Technica | ATN 105 | 5172 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 130E ( ATN 120, ATN
120E, ATN 125LC, ATN 140, ATN 140LC, ATN 140ML, ATN 150, ATN 150E, ATN 155, ATN 155LC, ATN 160, ATN 160ML) |
5176 | Original | 50 € | |
Audio Technica | ATXN 1 | 5179 | 5165 | 30 € | |
Audio Technica | ATXN 3E | 5180 | 5165 | Elliptique | 35 € |
Audio Technica | ATXN 5E | 5181 | 5165 | Elliptique | 35 € |
Audio Technica | ATN 3710 (ATN3710L, ATN3711) | 5183 | 25 € | ||
Audio Technica | ATN 750 | 5185 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 750 | 5185 | Original | 50 € | |
Audio Technica | ATN 3410 | 5186 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 3410 | 5186 | Original | 50 € | |
Audio Technica | ATN 854 | 5187 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 854 | 5187 | Original | 50 € | |
Audio Technica | ATN 3721 | 5188 | Original | 50 € | |
Audio Technica | ATN 50, ATN 51, ATN 52 (ATN51E, ATN55XE, ATN57XE, ATN59XE, existe aussi chez Telefunken) | 5189 | 30 € | ||
Audio Technica | ATN 3600 | 5189,9 | 29 € | ||
Audio Technica | ATN3600L | 5190 | 5189,9 | 29 € | |
Audio Technica | ATN 3601/91 (ATN 3600) | 5190,2 | 5189,9 | 29 € | |
Audio Technica | ATN 3472 / 3492 / 101P / AT80 | 5193,2 | Original | 50 € | |
Audio Technica | ATN 3472 / 3492 / 101P / AT80 | 5193,2 | 29 € | ||
Audio Technica | ATN 3472 / 3492 / 101EP | 5193,3 | Elliptique | 35 € | |
Audio Technica | ATN 3600C | 5193,8 | 5189,9 | 29 € | |
Audio Technica | ATN 3650 | 5193,9 | 5189,9 | ||
Audio Technica | ATN 3650C | 5194 | 5189,9 | ||
Audio Technica | ATN 3650L | 5194,2 | 5189,9 | 29 € | |
Audio Technica | ATN 3651, ATN3652 | 5194,3 | 5189,9 | 29 € | |
Audio Technica | ATN 3651E, ATN3652E | 5194,4 | 5189,9 | Elliptique | 35 € |
Audio Technica | ATN 3851 | 5194,6 | 35 € | ||
Bang & Olufsen | SP6 ,SP7, SP8, SP9 (sans capuchon) | 5201 | Saphir | 20 € | |
Bang & Olufsen | SP6 ,SP7, SP8, SP9 (sans capuchon) | 5201 | Diamant | 35 € | |
Bang & Olufsen | SP 14 | 5205 | 150 € | ||
Benytone | Modèle sans référence: nous contacter ou voir équivalents | 5215 | 5910 | 45 € | |
Benytone | System P 30 | 5215,2 | 5186 | 30 € | |
Benytone | System P 70 | 5215,3 | 6607 | 30 € | |
BSR | ST3, ST4, ST5, ST6, ST7 | 5220 | Diamant | 20 € | |
BSR | ST3, ST4, ST5, ST6, ST7 | 5220 | 12 € | ||
BSR | ST8, ST9, ST10 | 5221 | Diamant | 20 € | |
BSR | ST8, ST9, ST10 | 5221 | 15 € | ||
BSR | ST5 | 5222 | 15 € | ||
BSR (Monarch) | TC8 (TC8G, TC8H, TC8M, TC8R, TC8RS, TC8S, TC8SM) | 5224 | 15 € | ||
BSR | TC12 | 5225 | 15 € | ||
BSR | ST12, ST14, ST15 | 5226 | Diamant | 25 € | |
BSR | ST12, ST14, ST15 version LP / 78 | 5226 | 25 € | ||
BSR | ST12, ST14, ST15 | 5226 | 15 € | ||
BSR | ST16, ST17 | 5227 | Diamant | 25 € | |
BSR | ST16, ST17 | 5227 | 15 € | ||
BSR | ST19 (C1, SX1H, SX1M, SX2H) | 5228 | 15 € | ||
BSR | ST19 (C1, SX1H, SX1M, SX2H) | 5228 | Diamant | 25 € | |
BSR | ST20, ST21 | 5229 | Diamant | 25 € | |
BSR | ST20, ST21 | 5229 | 15 € | ||
CEC Chuo Denki | MC 6 S | 5240 | 5135 | 30 € | |
CEC Chuo Denki | N 103 | 5240,2 | 5193,2 | 30 € | |
CEC Chuo Denki | MC 7 | 5241 | 5136 | 30 € | |
CEC Chuo Denki | MC 8 S | 5242 | 6450 | 35 € | |
CEC Chuo Denki | CN 221 MM | 5242,5 | 25 € | ||
CEC Chuo Denki | MC 11 | 5243 | 6150 | 35 € | |
CEC Chuo Denki | MC 20 S | 5244 | 5910 | 45 € | |
CEC Chuo Denki | MC 16 | 5245 | 6443 | 30 € | |
CEC Chuo Denki | MC 12 S | 5247 | 5143 | 30 € | |
CEC Chuo Denki | MC 2, MM 1, RS 1, ST 41 D | 5248 | 5185 | 30 € | |
CEC Chuo Denki | CN1, CN2 | 5251 | 35 € | ||
CEC Chuo Denki | MC 17 | 5252 | 5686 | 30 € | |
CEC Chuo Denki | RS3 | 5255 | 30 € | ||
CEC Chuo Denki | ATN 3410 | 5257 | 5186 | 30 € | |
Clarion | RP 1000 | 5260 | 6572 | 35 € | |
Continental Edison | M307 | 5265 | 6153 | 35 € | |
Continental Edison | MG35 | 5266 | 5143 | 30 € | |
Continental Edison | ST10J (Pathe, Sanyo, Thomson) | 5267 | 5140 | 30 € | |
Continental Edison | ATN 12XE (ATN12S) | 5268 | Elliptique | 50 € | |
Continental Edison | ATN 12XE (ATN12S) | 5268 | Original | 60 € | |
Continental Edison | Z1S | 5269 | 6912 | 30 € | |
Continental Edison | ATN71 | 5270 | 5158 | 30 € | |
Continental Edison | CT 9030 | 5271 | 5058 | 30 € | |
Continental Edison | AT51 | 5272 | 5189 | 30 € | |
Continental Edison | M303 | 5276 | 5194,6 | 35 € | |
Continental Edison | M303 | 5276 | 5194,6 | Original | 50 € |
Continental Edison | M22 | 5279 | 5242,5 | 25 € | |
Corp. EMI | 15 € | ||||
Crown | AMX A2, AMX A86, AMX A90 | 5286 | 5143 | 30 € | |
Crown | AMX A 5 | 5287 | 5145 | 30 € | |
Crown | Piezo (SHC5100, SMC5100, SMC5120) | 5288 | 15 € | ||
Crown | Piezo (SHC5100, SMC5100, SMC5120) | 5288 | Diamant | 25 € | |
Clarville | (version LP/LP) | 5300 | 15 € | ||
Clarville | (version LP/LP) | 5300 | Diamant | 25 € | |
Clarville | (version LP/78) | 5300 | 15 € | ||
Coner | 33 | 5350 | Diamant | 25 € | |
Coner | 33 | 5350 | 15 € | ||
Coner | RC1 | 5351 | Diamant | 25 € | |
Coner | RC1 | 5351 | 15 € | ||
Coner | Ceramique | 5352 | Diamant | 25 € | |
Coner | Ceramique | 5352 | 15 € | ||
Cosmo | MK23 | 5360 | 20 € | ||
Daewo Darling | NM 321 B | 5371 | 6207 | 30 € | |
Daewo Darling | M22 | 5373 | 5242,5 | 25 € | |
Denon | DSN 10, DSN 11, DSN 12, DSN 13, DSN 18, DSN 23 | 5410 | 5135 | 30 € | |
Denon | DSN 24 | 5412 | 45 € | ||
Denon | DSN 28 | 5413 | 5145 | 29 € | |
Denon | DSN 42 | 5419 | 45 € | ||
Denon | DSN 48 | 5423 | 5251 | 35 € | |
Denon | DSN 15 | 5425 | 5136 | 30 € | |
Dual | DN 3 | 5462 | 15 € | ||
Dual | DN 4 | 5463 | 15 € | ||
Dual | DN 26 | 5466 | 15 € | ||
Dual | DN 5 LP/78 | 5470 | Diamant | 25 € | |
Dual | DN 5 LP/78 | 5470 | 15 € | ||
Dual | DN 5 LP/LP | 5470 | Diamant | 25 € | |
Dual | DN 5 LP/LP | 5470 | 15 € | ||
Dual | CDS 2-3 | 20 € | |||
Dual | DN 6, DN 7, DN 8 - LP/LP | 5471 | Diamant | 25 € | |
Dual | DN 6, DN 7, DN 8 - LP/LP | 5471 | 15 € | ||
Dual | DN 201 (DN 202) | 5473 | Diamant | 40 € | |
Dual | DN 211 (DN 212, DN 236, DN 237, DN 238) | 5474 | 30 € | ||
Dual | DN 221 (DN 222, DN 236, DN 237, DN 238) | 5475 | 5474 | 30 € | |
Dual | DN 241, DN 242, DN 411E | 5476 | 5475 | Elliptique | 35 € |
Dual | DN 310 | 5478 | 6400 | 30 € | |
Dual | DN 311 | 5478 | 30 € | ||
Dual | DN 330, DN 340 | 5481 | 30 € | ||
Dual | DN 140S (DN 140, DN 145S, ULM 40S, ULM 45S) | 5488 | 35 € | ||
Dual | DN 145E | 5489 | 5488 | Elliptique | 40 € |
Dual | DN 145S | 5490 | 5488 | 30 € | |
Dual | DN 155E (DN 150E, DN 152E, DN 160E) | 5491 | Elliptique | 45 € | |
Dual | DN 165E, DN 166E, DN 167E, DN 168E | 5492,2 | Elliptique | 35 € | |
Dual | DN 149S | 5495 | 35 € | ||
Dual | DN 152E (DN 150E, DN 155E, DN 160E) | 5495,2 | Elliptique | 45 € | |
Dual | DN 238 (DN 211, DN 236, DN 237) | 5495,3 | 35 € | ||
Dual | DN 235, DN 239 | 5495,4 | 5189,9 | 30 € | |
Dual | DN 450 | 5495,6 | 5193,2 | 30 € | |
Eden | 59 | 5500 | 12 € | ||
Eden | 64 | 5501 | 12 € | ||
Eden | Stereo | 5502 | 12 € | ||
Elac / PE | Elac SNM 102 / PE 184 | 5526 | 15 € | ||
Elac / PE | Elac SNM 103 | 5527 | 15 € | ||
Elac / PE | Elac SNM 103 | 5527 | Diamant | 25 € | |
Elac / PE | Elac SNM 104 / PE 182 | 5528 | 15 € | ||
Elac / PE | Elac SNM 106 / PE 186 | 5529 | Diamant | 25 € | |
Elac / PE | Elac SNM 106 / PE 186 | 5529 | 15 € | ||
Elac / PE | Elac SNM 108 / PE 188, 190 | 5531 | Diamant | 25 € | |
Elac / PE | Elac SNM 108 / PE 188, 190 | 5531 | 15 € | ||
Elac | 144 / 244 / 344 / 444 | 5532 | 35 € | ||
Elac | DM 220, DM 222, DM 240 | 5535 | 35 € | ||
Elac | STS 144-7, STS244-C, STS244-17, STS344-17, STS444-12 | 5536 | 5532 | 35 € | |
Elac | STS 144-7, STS244-C, STS244-17, STS344-17, STS444-12 | 5537 | 5532 | 35 € | |
Elac | 155 / 255 / 355 / 455 / 555 | 5538 | 32 € | ||
Elac | STS 144-17 | 5539 | 35 € | ||
Electro Voice | 26ST (20, 21, 26, 27, 126, 129) | 5554 | 15 € | ||
Electro Voice | 132, 163, 2604 (LP/78) | 5560 | 15 € | ||
Electro Voice | 595, 670 | 5564 | 15 € | ||
Empire | 66, 666, 700, S700T, S906E, S910E, S911E, S912E, S980LT | 5580 | 30 € | ||
Empire | 66 EX | 5581 | 5580 | Elliptique | 40 € |
Empire | 2000 | 5582 | 5581 | 30 € | |
Empire | 2000E (S2000E-1, S2000E-2, S2000E-3) | 5583 | 5582 | Elliptique | 45 € |
Empire | 4000 | 5584 | 48 € | ||
Empire | 4000D II | 5592 | Elliptique | 48 € | |
Empire | S111, S190LT, S290LT, S333, S390LT | 5599 | 35 € | ||
Euphonics | U14, U15, U16, U17, U18, U19 version réversible LP/LP | 5663 | 15 € | ||
Euphonics | U14, U15, U16, U17, U18, U19 version LP (1 pointe fixe) | 5664 | 15 € | ||
Excel Sound | 70S (ES70F, ES70FR, ES70S, ES70SH) - Disponible ici | 5680 | |||
Excel Sound | 70E, 70ER, 70EX (ES70E, ES70ER, ES70EX) - Disponible ici | 5681 | 5680 | Elliptique | |
Excel Sound | ME 35 | 5684 | 30 € | ||
Excel Sound | ME 55 | 5686 | 30 € | ||
Expert | ATN 3410 | 5689 | 5186 | 30 € | |
Expert | Popular | 5689,2 | 6226 | 35 € | |
Expert | Disco | 5689,3 | 30 € | ||
Fisher | 4-1579-26690, 4-1579-29210,
ATS 10 L, ST 14 D, ST 26 J, ST 35 VD, ST 36 VD |
5690 | 5143 | 30 € | |
Fisher | ST 07 D | 5690,7 | 30 € | ||
Fisher | STP 50 J | 5691,5 | 6629,7 | 35 € | |
Fisher | ST 44 | 5692 | 5187 | 30 € | |
Fisher | S100 | 5695 | 25 € | ||
Fisher | ST 41 D, ST 41 ZD (4-1579-26980, 4-1579-29400) | 5696 | 5185 | 30 € | |
Fisher | ST 43 D | 5697 | 5140 | 30 € | |
Fisher | ST 34 D | 5699 | 5251 | 35 € | |
Fisher | ST 38 D | 5699,2 | 25 € | ||
Fisher | ST 29 D | 5699,4 | 25 € | ||
Fisher | ST 37 D (Akai RS 84) | 5699,5 | 30 € | ||
Fisher | ST G 7 | 5701 | 6888 | 30 € | |
Garrard | GCS23 | 5801 | 15 € | ||
Garrard | ATN3601 | 5801 | 5190,2 | 30 € | |
Garrard | GC8 (209, 210, GC12, GCE12) | 5803 | 15 € | ||
Garrard | GC12 (209, 210, GC8, GCE12) | 5806 | 15 € | ||
Garrard | GSS1 (GSS2, 2025T, 2025TC, GCM31, GCS35, GCS36, GCS38, GDD1, GDD2, GDS1, GDS2) |
5811 | 15 € | ||
Garrard | GSS1 (GSS2, 2025T, 2025TC, GCM31, GCS35, GCS36, GCS38, GDD1, GDD2, GDS1, GDS2) |
5811 | Diamant | 25 € | |
Garrard | KS 40 (KS 40A, KS 41, KS 41A, ADS, ASS, RS404) | 5812 | Diamant | 25 € | |
Garrard | SP 25 IV | 5813 | 25 € | ||
Garrard | AP 76 | 5815 | 5136 | 30 € | |
Garrard | 640 S (=Excel Sound ES-70S - Disponible ici) | 5821 | 5680 | ||
Garrard | ATN 3410 | 5823 | 5186 | 30 € | |
General Electric | S100, S100L, VM8-7D | 5843 | 5145 | 30 € | |
Glanz | MG 20 R | 5852 | 6627 | 30 € | |
Glanz | MG 30 R | 5860 | 6569,2 | 25 € | |
Glanz | MG 50 R | 5861 | 5952 | 25 € | |
Goldring | S 70 HR (=Excel Sound ES-70S - Disponible ici) | 5863,7 | 5680 | ||
Goldring | G800, G800DT, G800H (D110, D110E, D110H, GL72, GL75) | 5865 | 30 € | ||
Goldring | G850 (D120) | 5869 | 30 € | ||
Haitai | HT 301 F | 5875 | 5157 | 30 € | |
Haitai | ATN 3472 P | 5875,6 | 5193,2 | 29 € | |
Hitachi | ST 33 (ST 13, MT 13) | 5876 | 30 € | ||
Hitachi | 32M | 5878 | 22 € | ||
Hitachi | ST 15E | 5882 | Elliptique | 30 € | |
Hitachi | F 11 | 5884 | 6910 | 40 € | |
Hitachi | ST 35, 36, 41 | 5885 | 5171 | 25 € | |
Hitachi | ST 5 (DS-ST5, IFS-240) | 5889 | 30 € | ||
Hitachi | ST 30 (DS-ST 30, MT 30,
HC4, HC324, HC342 MK2, HT324, HT342, HT354, HT356, HT464, HT466, SDT2000, STD2000, VFS-290) |
5890 | 25 € | ||
Hitachi | ST 30 (DS-ST 30, MT 30,
HC4, HC324, HC342 MK2, HT324, HT342, HT354, HT356, HT464, HT466, SDT2000, STD2000, VFS-290) |
5890 | Original | 50 € | |
Hitachi | ST 26 | 5892 | 5145 | 30 € | |
Hitachi | ST 104 | 5893 | 5147 | Original | 35 € |
Hitachi | ST 104 | 5893 | 5147 | Elliptique | 35 € |
Hitachi | ST 3 | 5894 | 5135 | 30 € | |
Hitachi | ST 40 (DS-ST40, MT22, ST22, ST 40, F22, F23) | 5895 | 30 € | ||
Hitachi | ST 101 (DN 4550, SD2600,
SDT 2660 MK2, SDT 2680 MK1, SDT 2680 MK2, SDT 2690 MK1, SDT 2690 MK2, SDT 6260) |
5896 | 25 € | ||
Hitachi | ST 102 (DS-ST102, SDT100, SDT110, SDT170, SDT7670) | 5897 | 30 € | ||
Hitachi | ST 103 (DS-ST103, DDT300,
HT400, MCD100, SDT1SU, SDT300, SDT400, SDT7660, SDT7675, SDT7676, SDT7680, SDT7765, SDT7778, SDT7785, SS6220, STD400) |
5899 | 25 € | ||
Hitachi | ST12, MT12, ST14, ST16,
ST18, DX30, DX50, DX303CD, HT1, HT7, HT12, MT17, H202SB, HTMD11, HTMD20, M01R, S07X, S09, S1ST, S3W, S7, S12, S14, S17(X), S19, S37, S57, SM22, SM52, SM55, SMD1R, XR60T |
5899,2 | 30 € | ||
Hitachi | ST12, MT12, ST14, ST16,
ST18, DX30, DX50, DX303CD, HT1, HT7, HT12, MT17, H202SB, HTMD11, HTMD20, M01R, S07X, S09, S1ST, S3W, S7, S12, S14, S17(X), S19, S37, S57, SM22, SM52, SM55, SMD1R, XR60T |
5899,2 | Original | 50 € | |
ITT | 45ME7 | 5900 | 25 € | ||
ITT | ATN 70 | 5901 | 5157 | 30 € | |
ITT | 9010 | 5904 | 5189 | 30 € | |
Inkel | JB 2000 | 5905 | 5185 | 30 € | |
Inkel | JB 4000, JB 5000 | 5908 | 6607 | 30 € | |
Jelco | ND 14 D | 5910 | 45 € | ||
Jelco | MC9, ND9 | 5914 | 6580 | 35 € | |
Jelco | ND 12 D | 5915 | 6450 | 35 € | |
Jelco | MC 45 D | 5920 | 45 € | ||
Jelco | ND 50 D (MC 50 D) | 5921 | 35 € | ||
Kenwood | N39 | 5950 | 35 € | ||
Kenwood | N64 | 5950,2 | 6629,7 | 35 € | |
Kenwood | N63 | 5950,4 | 5193,2 | 29 € | |
Kenwood | N62 | 5950,5 | 6899,9 | 25 € | |
Kenwood | N34 (KP2022, KP3021) | 5951 | 35 € | ||
Kenwood | N 67 MM | 5951,2 | 6052,5 | 30 € | |
Kenwood | N47 (KD1022, KD1033, KD2000, KD2070, KD2077) | 5952 | 25 € | ||
Kenwood | N6 | 5953 | 5135 | 30 € | |
Kenwood | N69 (new), P31 | 5951,4 | 25 € | ||
Kenwood | N32, N33 | 5959 | 5143 | 30 € | |
Kenwood | N39 MKIII, KD1500, KD1600,
